网站首页
残联概况
政务公开
新闻资讯
文件通知
政策法规
办事指南
业务工作
下载专区
残联人风采
您现在的位置:首页>>文件通知>>公示公告
关于2020年度用人单位按比例安排残疾人就业及残疾人就业保障金收入、用于残疾人事业支出情况的公示
时间:2021-03-23    来源:玉门市残联    作者:admin    点击:6370
       为进一步规范我市残疾人就业保障金征收使用管理,促进残疾人就业,激励用人单位依法按比例安排残疾人就业,根据《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(甘政办发〔2020〕87号)和《酒泉市残联关于做好2020年按比例安排残疾人就业年审及残疾人就业保障金征收工作的通知》(酒市残联[2020]21号)文件精神,现将我市2020年度用人单位按比例安排残疾人就业及残疾人就业保障金收入、用于残疾人事业支出情况予以公示。
       公示时间为2021年3月22日至4月22日,公示期间,如对公示内容有异议,请向玉门市残疾人联合会反映。  
       受理单位:玉门市残疾人联合会  
       地    址:玉门市市民中心三楼税务大厅1号窗口 
       市残联联系人:丁厚福  
       联系电话:0937-3339396  13119460018
       附件:1、玉门市2020年度用人单位按比例安排残疾人就业信息公示(47家)
                  2、玉门市残疾人就业保障金收入、用于残疾人事业支出情况公示   
玉门市残疾人联合会  
2021年3月22日

附件1

玉门市2020年度用人单位按比例就业安排残疾人就业信息
序号 用人单位名称 用人单位地址 法人 职工人数(人) 应安排残疾人数(人) 已安排残疾人数(人)
1 玉门市环境保护局 玉门市新市区 梁志雄 23 0.345 1
2 玉门市鑫源啤酒原料有限责任公司 玉门市省农垦建筑工程公司 张建军 26 0.39 1
3 玉门市第一中学 玉门市新市区金湾路 孙东杰 198 2.97 1
4 甘肃玉门农村商业银行股份有限公司 玉门市新市区清泉西路14号 陈天全 241 3.615 3
5 玉门市就业服务管理局 玉门市新市区 赵玉海 19 0.285 1
6 玉门市动物疫病预防控制中心 玉门市新市区 祁会军 10 0.15 1
7 玉门市第三小学 玉门市新市区 李金平 70 1.05 1
8 玉门市花海镇人民政府 玉门市花海镇 范光琪 61 0.915 1
9 甘肃农垦饮马牧业有限责任公司 玉门市饮马农场 刘风伟 34 0.51 2
10 玉门市第三中学 玉门市新市区 雒维新 250 3.75 3
11 玉门市赤金镇中心卫生院 玉门市赤金镇 关维军 14 0.21 1
12 甘肃省酒泉汽车运输总公司玉门客运公司 玉门市三台区 王东 53 0.795 1
13 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团黄花分公司 黄花农场厂部办公楼 李生智 83 1.245 2
14 玉门市统计局 玉门市新市区 白霞 16 0.24 1
15 玉门市黄花学区 玉门市黄花农场 白红兵 16 0.24 1
16 玉门石油机械中等专业学校 玉门市新市区人民路 刘小平 98 1.47 1
17 中国人民银行玉门市支行 玉门市新市区 范玉春 29 0.435 2
18 玉门市第二中学 玉门市新市区 贾利军 60 0.9 2
19 甘肃亚盛实业(集团)饮马分公司 玉门市饮马农场 常玉泉 315 4.725 7
20 玉门市正源水厂 玉门市新市区 李春龙 52 0.78 1
21 玉门市第一幼儿园 玉门市新市区 杨艳 36 0.54 1
22 玉门市绿源啤酒原料有限责任公司  玉门市饮马农场 张仲新 27 0.405 1
23 玉门市园林绿化所 玉门市新市区 王兴宏 28 0.42 1
24 甘肃莫高实业发展有限公司饮马麦芽厂 玉门新市区玉关北路工业园区 郭献华 58 0.87 1
25 玉门市城市管理综合执法局 玉门市新市区 张惠斌 43 0.645 1
26 玉门市公安局 玉门市新市区 张维华 233 3.495 2
27 玉门共创印刷有限责任公司 玉门市中坪区 吴建春 18 0.27 2
28 玉门市审计局 玉门市新市区 魏海 24 0.36 2
29 甘肃亚盛实业(集团)黄花分公司 玉门市黄花农场 张柏基 420 6.3 15
30 玉门市第一人民医院 玉门市玉门镇民主西路 龚学全 525 7.875 4
31 玉门鑫时利气体有限公司 玉门市老市区三八路甲一号 王吉军 44 0.66 1
32 玉门市艾郎风电科技发展有限公司 玉门市经济开发区 胡沛 464 6.96 7
33 玉门市中医医院 玉门市新市区 康永 236 3.54 2
34 甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团裕盛分公司 玉门市官庄 张建军 105 1.575 2
35 国网甘肃省酒泉三新供电玉门市分公司 玉门市新市区 曹宏波 88 1.32 1
36 玉门市人民防空办公室 玉门市新市区 闫新彤 10 0.15 1
37 玉门市住房和城乡建设局 玉门市新市区 党延军 59 0.885 1
38 玉门市雄关天石水泥有限责任公司 玉门市东镇工业园 史普天 35 0.525 1
39 玉门大业草业科技发展有限责任公司 玉门市玉关北路 黄旭勇 35 0.525 1
40 玉门市水务局 玉门市新市区 马玉军 105 1.575 3
41 嘉安高速公路收费所 玉门市新市区玉苑东路12号 帅振钽 245 3.675 1
42 玉门市第二小学 玉门市新市区 张志斌 103 1.545 1
43 玉门市赤金镇学区 玉门市赤金镇 刘述金 71 1.065 2
44 玉门市文体广电和旅游局 玉门市新市区 韩朝晖 48 0.72 1
45 国网甘肃省电力公司玉门市供电公司 玉门市新市区 解红清 190 2.85 4
46 大唐玉门新能源有限公司 玉门市玉门镇 刘希林 32 0.48 1
47 玉门市花海镇学区 玉门市花海镇 赵兴龙 60 0.9 1
  合计    5010   95


附件2
 
玉门市2020年度残疾人就业保障金收入及用于残疾人事业支出情况公示

2020年度残疾人就业保障金收入(万元)
 
用于残疾人事业支出情况(万元)

433.85
 
138.02



上一篇:关于开展2021年度玉门市按比例安排残疾人就业年审暨残疾人就业保障金征缴工作的通知
下一篇:玉门市残疾人联合会关于2020年市县留成彩票公益金使用情况的公告

Copyright © 2016-2020 玉门市残联网 版权所有    备案号:陇ICP备20001143号-1

地址:北大街与北门十字交叉处向西200米路南    邮编:735000 酒泉经典网络